1-1/8 INCH X ADJUSTABLE CAT 2 LIFT ARM PIN
$10.13
SKU: 873-3002
Categories: HITCH & LINKAGE, LIFT ARM PINS, PINS
Description
1-1/8 INCH X ADJUSTABLE CAT 2 LIFT ARM PIN
Tech Specs
Brand | AgSmart |
Hitch Category | Cat 2 |
Overall Length | 6-1/4 Inch |
Pin Diameter | 1-1/8 Inch |
Product Category | Pins |
Product Type | Lift Arm Pin |
Usable Length | Adjustable |
Application
Make | Type | Model |
Ford_New Holland | Industrial Tractor | 1801 , 1811 , 1821 , 1841 , 1871 , 1881 , 230A , 231 , 233 , 234 , 250C , 260C , 333 , 334 , 335 , 340 , 340A , 340B , 345C , 345D , 420 , 4400 , 445 , 445A , 445C , 445D , 450 , 4500 , 455 , 455C , 455D , 515 , 530A , 531 , 531A , 532 , 535 , 540A , 545C , 545D |
Ford_New Holland | Lawn Mower | 100 , 120 , 125 , 140 , 145 , 165 , 85 |
Ford_New Holland | LCG Tractor | 230 |
Ford_New Holland | Tractor | 1000 , 1020 , 1100 , 1110 , 1120 , 1200 , 1210 , 1215 , 1220 , 1300 , 1310 , 1320 , 1500 , 1510 , 1520 , 1530 , 1600 , 1620 , 1630 , 1700 , 1710 , 1715 , 1720 , 1725 , 1900 , 1910 , 1915 , 1920 , 1925 , 2000 , 2030 , 2031 , 2100 , 2110 , 2111 , 2115 , 2120 , 2130 , 2131 , 2150 , 2300 , 2310 , 2600 , 2600N , 2600V , 2610 , 2810 , 2910 , 2N , 3000 , 3010S , 3055 , 3100 , 3110 , 3120 , 3150 , 3190 , 3230 , 3300 , 3310 , 3330 , 3400 , 3415 , 3430 , 3500 , 3550 , 3600 , 3600N , 3600V , 3610 , 3830 , 3900 , 3910 , 3910SU , 3930 , 4000 , 4000SU , 4010S , 4030 , 4031 , 4040 , 4100 , 4110 , 4114 , 4120 , 4121 , 4130 , 4131 , 4140 , 4190 , 4200 , 4230 , 4330 , 4330V , 4340 , 4400 , 4410 , 4430 , 4500 , 4510SU , 4600 , 4600NO , 4600O , 4600SU , 4610 , 4610O , 4610SU , 4630 , 4635 , 4639 , 4830 , 4835 , 500 , 5000 , 501 , 5010S , 5030 , 5100 , 5110 , 5190 , 5200 , 531 , 5340 , 540 , 541 , 5430 , 545 , 5530 , 5600 , 5610 , 5610S , 5635 , 5640 , 5640M , 5700 , 5900 , 5910 , 600 , 6000 , 601 , 6100 , 611 , 620 , 621 , 630 , 631 , 640 , 641 , 6410 , 650 , 651 , 6530 , 660 , 6600 , 6600C , 6600O , 661 , 6610 , 6610O , 6610S , 6635 , 6640 , 6640SL , 6700 , 671 , 6710 , 681 , 6810 , 6810S , 700 , 7000 , 701 , 7010 , 7010S , 7100 , 7200 , 740 , 741 , 7410 , 7600 , 7600C , 7610 , 7610O , 7610S , 7635 , 7700 , 771 , 7710 , 7740 , 7810 , 7810O , 7810S , 7840 , 7840SE , 7840SL , 7910 , 800 , 8000 , 801 , 8010 , 811 , 8160 , 820 , 8200 , 821 , 8210 , 8240 , 8260 , 8340 , 8360 , 840 , 8400 , 841 , 850 , 851 , 8530 , 8560 , 860 , 8600 , 861 , 8630 , 8670 , 8670A , 8700 , 871 , 8710 , 8730 , 8770 , 8770A , 881 , 8830 , 8870 , 8870A , 8970 , 8970A , 8N , 8NAN , 900 , 9000 , 901 , 9030V , 9200 , 936 , 941 , 946V , 950 , 951 , 956 , 960 , 9600 , 961 , 9610 , 9682 , 9700 , 971 , 976 , 981 , 9N , Dexta , Fordson Major Diesel , FW20 , FW30 , FW40 , FW60 , G170 , G190 , G210 , G240 , NAA , NAB , Power Major , Super Dexta , Super Major , TC27 , TC27D , TC30 , TS100 , TS110 , TS115 , TS80 , TS90 , TW10 , TW15 , TW20 , TW25 , TW30 , TW35 , TW5 |
Ford_New Holland | Tractor Loader Backhoe | 5550 , 555A , 555B , 655 , 655A , 7500 |
Massey Ferguson | Industrial Tractor | 202 , 204 , 20D , 20F , 60 |
Massey Ferguson | Tractor | 1000 , 101 Jr. , 1010 , 1020 , 1024 , 1030 , 1030L , 1035 , 1040 , 1080 , 1085 , 1100 , 1105 , 1120 , 1124 , 1125 , 1130 , 1133 , 1134 , 1135 , 1140 , 1145 , 1150 , 1155 , 1160 , 1190 , 1200 , 1220 , 1240 , 1260 , 130 , 133 , 135 , 135 Orchard , 135 UK , 140 , 148 , 150 , 1500 , 1505 , 152 , 1528 , 154 , 1540 , 154-4 , 154-4S , 154S , 164-4S , 165 , 165 UK , 1654 , 168 , 174 , 174-4S , 174S , 175 , 178 , 180 , 1800 , 1805 , 184 , 184-4 , 185 , 188 , 194 , 194-4 , 194-4F , 194E , 194F , 205 , 205-4 , 210 , 220 , 2210 , 225 , 230 , 231 , 231S , 233 , 234C , 234CF , 234S , 235 , 240 , 240S , 241 , 243 , 244CF , 245 , 25 , 250 , 251XE , 252-4 , 253 , 254 , 254-4 , 254S , 255 , 260 , 261 , 2620 , 2625 , 263 , 263T , 2640 , 2645 , 264T , 264TCF , 264TS , 265 , 2675 , 2680 , 2685 , 270 , 2705 , 2720 , 2725 , 273 , 274 , 274-4 , 2745 , 274C , 274SK , 275 , 275E , 2770 , 2775 , 2800 , 2805 , 281 SPECIAL , 282 , 283 , 284 , 284S , 285 , 285S , 288 , 290 , 292-4 , 293 , 294 , 294-4 , 294S , 298 , 30 , 300 , 300SP , 3050 , 3055 , 3060 , 3065 , 3065S , 3070 , 3075 , 3080 , 3085 , 3090 , 3095 , 3115 , 3120 , 3120T , 3125 , 3140 , 333 , 340 , 342 , 34B , 35 , 350 , 3505 , 352 , 3524 , 3525 , 353 , 354 , 3545 , 354AP , 355 , 360 , 3610 , 362 , 3625 , 363 , 3630 , 3635 , 363LX , 363S , 364 , 3645 , 364S , 365 , 3650 , 3655 , 366 , 3660 , 3670 , 3680 , 3690 , 372N , 373 , 374 , 374S , 375 , 377 , 3780 , 382N , 383 , 383S , 384 , 384S , 385 , 387 , 39 , 390 , 390T , 392 , 393 , 394 , 394AP , 394S , 396 , 396T , 397 , 398 , 3989 , 398T , 399 , 40 , 4215 , 4220 , 4225 , 4225HV , 4233 , 4235 , 4240 , 4243 , 4245 , 4253 , 4255 , 4260 , 4263 , 4265 , 4270 , 4315 , 4320 , 4325 , 4335 , 4335HV , 4345 , 4355 , 4360 , 4365 , 4370 , 444 , 451 , 471 , 4800 , 481 , 4840 , 4880 , 4900 , 50 , 5200 , 5340 , 5355 , 540SP , 5425 , 5445 , 5455 , 5460 , 5465 , 5470 , 5480 , 550 , 550SP , 560 , 565 , 575 , 59 , 590 , 592 , 595 , 6100 , 6110 , 6120 , 6130 , 6140 , 6150 , 6160 , 6170 , 6180 , 6190 , 6235 , 6235HV , 6245 , 6245HV , 6255 , 6255HV , 6260 , 6265 , 6270 , 6280 , 6290 , 6445 , 6455 , 6460 , 6465 , 6470 , 6475 , 6480 , 6485 , 6490 , 6495 , 6497 , 6499 , 65 , 670 , 68 , 690 , 698 , 699 , 720SP , 7465 , 7475 , 7480 , 7485 , 7490 , 7495 , 750SP , 760SP , 8100 , 8110 , 8120 , 8130 , 8140 , 8150 , 8160 , 8170 , 8180 , 8210 , 8220 , 8240 , 8240XTRA , 8245 , 8250 , 8250XTRA , 8255 , 8260 , 8260XTRA , 8265 , 8270 , 8270XTRA , 8280 , 8280XTRA , 8450 , 8460 , 8470 , 8480 , 85 , 850 , 8560 , 860 , 8780XP , 88 , 90 , 9240 , 95 , 97 , 9720 , 98 , F40 , FE35 , MH50 , Super 90 , Super 95 , TE20 , TEA20 , TO20 , TO30 , TO35 |
Interchanges
- 03002
- 18LAI002
- 18LLAI009
- 3013-1314
- 30131314
- 30137E91
- 60-11
- 70000-16607
- 7000016607
- 721
- 796360
- 87299284
- ALP11
- CADJ5
- LP11
- P2005
- P7021
- S07020100
Additional information
Weight | 0.7 lbs |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.